子育てにおいて、全ての栄養素を細かく把握し、それぞれの摂取量までをコントロールするのはとても大変なことですよね。もちろんそれを毎日考えてなんてことはとても難しいでしょう。しかし、どのくらいの摂取量が目安としてあるのか?などは知っておいて損はないかと思います。
子供の些細な変化に気づくことができるのはやはり一番身近にいる養育者であり、その変化に応じて食事面でもサポートできることは沢山あります。いざという時の為にもこの食事摂取基準は大いに役立つ情報だと思います!それでは各ジャンルに分けてわかりやすく、表にしてみたので見てみて下さい。
エネルギーの必要量(kcal / 日)
性別 | | 男性 | | | 女性 | |
---|
活動レベル | Ⅰ (低い) | Ⅱ (普通) | Ⅲ (高い) | Ⅰ (低い) | Ⅱ (普通) | Ⅲ (高い) |
0~5 月 | | 550 | | | 500 | |
6~8 月 | | 650 | | | 600 | |
9~11月 | | 700 | | | 650 | |
1~2 歳 | | 950 | | | 900 | |
3~5 歳 | | 1300 | | | 1250 | |
6~7 歳 | 1350 | 1550 | 1750 | 1250 | 1450 | 1650 |
8~9 歳 | 1600 | 1850 | 2100 | 1500 | 1700 | 1900 |
10~11歳 | 1950 | 2250 | 2500 | 1850 | 2100 | 2350 |
12~14歳 | 2300 | 2600 | 2900 | 2150 | 2400 | 2700 |
15~17歳 | 2500 | 2850 | 3150 | 2050 | 2300 | 2550 |
食物繊維の食事摂取基準(g / 日)
性別 | 男性 | 女性 |
---|
年齢等 | 目標量 (g / 日) | 目標量 (g / 日) |
6〜7歳 | 11以上 | 10以上 |
8〜9歳 | 12以上 | 12以上 |
10〜11歳 | 13以上 | 13以上 |
12〜14歳 | 17以上 | 16以上 |
15〜17歳 | 19以上 | 17以上 |
タンパク質の食事摂取基準(g / 日)
性別 | | 男性 | | | 女性 | |
---|
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
0~5月 | | | 10 | | | 10 |
6~8月 | | | 15 | | | 15 |
9~11月 | | | 25 | | | 25 |
1~2歳 | 15 | 20 | | 15 | 20 | |
3~5歳 | 20 | 25 | | 20 | 25 | |
6~7歳 | 25 | 35 | | 25 | 30 | |
8~9歳 | 35 | 40 | | 30 | 40 | |
10~11歳 | 40 | 50 | | 40 | 50 | |
12~14歳 | 50 | 60 | | 45 | 55 | |
15~17歳 | 50 | 65 | | 45 | 55 | |
※タンパク質の摂取基準の推奨量は18歳以上では男性60g、女性50gです。n-6系脂肪酸とn-3系脂肪酸の食事摂取基準(g / 日)
| n-6系脂肪酸 | | n-3系脂肪酸 | |
---|
性別 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
年齢等 | 目安量 | 目安量 | 目安量 | 目安量 |
0~5月 | 4 | 4 | 0.9 | 0.9 |
6~11月 | 4 | 4 | 0.8 | 0.8 |
1~2歳 | 5 | 5 | 0.7 | 0.8 |
3~5歳 | 7 | 6 | 1.3 | 1.1 |
6~7歳 | 7 | 7 | 1.4 | 1.3 |
8~9歳 | 9 | 7 | 1.7 | 1.4 |
10~11歳 | 9 | 8 | 1.7 | 1.5 |
12~14歳 | 12 | 10 | 2.1 | 1.8 |
15~17歳 | 13 | 10 | 2.3 | 1.7 |
カルシウムの食事摂取基準(mg / 日)
性別 | | 男性 | | | 女性 | |
---|
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
0~5月 | | | 200 | | | 200 |
6~11月 | | | 250 | | | 250 |
1~2歳 | 350 | 450 | | 350 | 400 | |
3~5歳 | 500 | 600 | | 450 | 550 | |
6~7歳 | 500 | 600 | | 450 | 550 | |
8~9歳 | 550 | 650 | | 600 | 750 | |
10~11歳 | 600 | 700 | | 600 | 750 | |
12~14歳 | 850 | 1000 | | 700 | 800 | |
15~17歳 | 650 | 800 | | 550 | 650 | |
耐容上限量として男性・女性共に18歳以上で2,500mg/日が定められています。鉄の食事摂取基準(mg / 日)
性別 | 男性 | | | | 女性 | | | | | |
---|
| | | | | 月経あり | | 月経なし | | | |
年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
0~5月 | | | 0.5 | | | | | | 0.5 | |
6~11月 | 3.5 | 5 | | | 3.5 | 4.5 | | | | |
1~2歳 | 3 | 4.5 | | 25 | 3 | 4.5 | | | | 20 |
3~5歳 | 4 | 5.5 | | 25 | 3.5 | 5 | | | | 25 |
6~7歳 | 4.5 | 6.5 | | 30 | 4.5 | 6.5 | | | | 30 |
8~9歳 | 6 | 8 | | 35 | 6 | 8.5 | | | | 35 |
10~11歳 | 7 | 10 | | 35 | 7 | 10 | 10 | 14 | | 35 |
12~14歳 | 8.5 | 11.5 | | 50 | 7 | 10 | 10 | 14 | | 50 |
15~17歳 | 8 | 9.5 | | 50 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10.5 | | 40 |
ナトリウムの食事摂取基準(食塩相当量g / 日)
性別 | 男性 | | 女性 | |
---|
年齢 | 目安量 | 目標量 | 目安量 | 目標量 |
0~5月 | 0.3 | | 0.3 | |
6~11月 | 1.5 | | 1.5 | |
1~2歳 | | 3.0未満 | | 3.5未満 |
3~5歳 | | 4.0未満 | | 4.5未満 |
6~7歳 | | 5.0未満 | | 5.5未満 |
8~9歳 | | 5.5未満 | | 6.0未満 |
10~11歳 | | 6.5未満 | | 7.0未満 |
12~14歳 | | 8.0未満 | | 7.0未満 |
15~17歳 | | 8.0未満 | | 7.0未満 |
ビタミンの食事摂取基準(妊娠期における)
| 単位 | 妊娠初期 | 妊娠中期 | 妊娠後期 | 授乳期 |
---|
推定エネルギー | kcal | 50 | 250 | 450 | 350 |
タンパク質 | g | 0 | 10 | 25 | 20 |
ビタミンA | ugRAE | 0 | 0 | 80 | 450 |
ビタミンB1 | mg | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
ビタミンB2 | mg | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
ビタミンC | mg | 10 | 10 | 10 | 45 |
鉄 | mg | 2.5 | 15 | 15 | 2.5 |
マグネシウム | mg | 40 | 40 | 40 | 0 |
ヨウ素 | ug | 110 | 110 | 110 | 140 |
葉酸 | ug | 240 | 240 | 240 | 100 |
この表の数値を覚えるというのはもちろん無謀な話だと思いますので、ぜひことページを参考に心がけてみて下さい!これらはあくまで目安量となり、絶対数ではないので、もちろん達していない数値があっても問題はありませんが、一つの指標にでも捉えていただけると幸いです!
コメント